2017-2018年政府采购目录及标准
常州市2017-2018年政府采购目录及标准
一、政府集中采购目录 | |||
编 码 | 品 目 名 称 | 起 点 金 额 | 备 注 |
A | 货 物 类 | 采购预算5万元 | 单次或批量采购达到起点金额及以上,实物配发及特别注明起采金额的除外。 |
A02 | 通用设备 | ||
A0201 | 计算机设备及软件 | ||
A02010103 | 服务器 | 含计算机工作站 | |
A02010104 | 台式计算机 | 实物配发 | |
A02010105 | 便携式计算机 | 实物配发 | |
A020102 | 计算机网络设备 | ||
A02010301 | 防火墙 | ||
A02010601 | 打印设备 | 实物配发 | 各类打印设备 |
A02010604 | 显示设备 | 实物配发 | 包括显示器 |
A0201060901 | 扫描仪 | 实物配发 | |
A020108 | 计算机软件 | 指直接从市场可以购买的标准软件等非定制开发的商业软件。包括基础软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件和信息安全软件等 | |
A0202 | 办公设备 | ||
A020201 | 复印机 | 实物配发 | |
A020202 | 投影仪 | 包括视频展示台、投影幕等设备及安装 | |
A02020401 | 照相机 | 实物配发 | |
A020207 | LED显示屏 | 包括单基色显示屏、双基色显示屏、全彩色显示屏 | |
A020210 | 销毁设备 | 实物配发 | 包括碎纸机(实物配发)、光盘粉碎机、硬盘粉碎机、芯片粉碎机 |
A0203 | 车辆 | ||
A020301 | 载货汽车 | 包括自卸汽车 | |
A02030501 | 轿车 | 实物配发 | |
A02030502 | 商务车 | 实物配发 | |
编 码 | 品 目 名 称 | 起 点 金 额 | 备 注 |
A02030503 | 客车 | 实物配发 | |
A02030504 | 执法车 | 实物配发 | |
A02030505 | 乘用车 | 包括轿车、越野车、商务车、客车 | |
A020307 | 专用车辆 | ||
A0204 | 图书档案设备 | ||
A020401 | 图书档案装具 | 指固定架、密集架、案卷柜、底图柜、磁带柜、卡片柜等 | |
A0205 | 机械设备 | ||
A020504 | 锅炉 | ||
A02051228 | 电梯 | 包括设备及安装 | |
A02052309 | 专用制冷、空调设备 | 包括汽车空调机组、机房用空调机组、恒温恒湿精密空调、其他专用制冷空调设备及安装 | |
A0206 | 电气设备 | ||
A02061504 | 不间断电源(UPS) | ||
A0206180203 | 空调机 | 实物配发 | |
A0208 | 通信设备 | ||
A020801 | *无线电通信设备 | 包括移动终端设备、移动智能网设备、对讲设备、无线接入通信设备等 | |
A020807 | *电话通信设备 | ||
A02081001 | 传真机 | 实物配发 | |
A0209 | 广播、电视、电影设备 | ||
A020911 | 视、音频设备 | 实物配发 | 包括录像机、摄像机(实物配发)、视频监控设备等 |
A0210 | *仪器仪表 | 各种仪器仪表、装置、试验机等 | |
A0212 | * 计量标准器具及量具、衡器 | 长度、热学、力学、无线电、光学声学等各种计量器具 | |
A03 | *专用设备 | 采购预算10万 | |
A0309 | 工程机械 | ||
A0310 | 农业和林业机械 | ||
编 码 | 品 目 名 称 | 起 点 金 额 | 备 注 |
A0318 | 造纸和印刷机械 | ||
A0320 | 医疗设备 | 不包括纳入卫计委部门集中采购的医疗设备和器械 | |
A032502 | 交通管理设备 | ||
A032901 | 火化设备 | ||
A0331 | 水上交通运输设备 | 指货船、客船、水面工作船、特种作业船、机动船、维修工作船等 | |
A033403 | 地震专用仪器 | ||
A0335 | 文艺设备 | 包括乐器、舞台机械系统、幕布系统、舞台灯具及辅助设备、舞台音响设备、活动舞台、影剧院设备、演出服装、道具等 | |
A0336 | 体育设备 | ||
A05 | *图书和档案 | 包括图书、资料、档案。 | |
A0501 | 图书 | ||
A0502 | 资料 |
常州市常招招标有限公司 版权所有 " /> |